HiQ
Typical operating characteristics
| Name | In CW and Pulsed mode |
| Beam Energy | 35 keV |
| Beam intensity (H+) | 22,4 to 23,8 mA |
| Proton Fraction | 80 – 85 % |
| Operating Frequency | 2,45 GHz |
| RF Power | Up to 2 kW |
| Repetition Rate | 0,3 -2500 Hz |
| Puls length | ≥ 5 ms |
| Energy spread (simulated) | < 10 eV |
| Emittance Calc. 90% rms (simulated) | ≤ 0.2 π mm.mrad |
| α Twiss Parameter (simulated) | 0.3 ≤ α ≤ 0.6 mm/π.mrad |
| β Twiss Parameter (simulated) | 0.03 ≤ β ≤ 0.06 mm/π.mrad |
Datasheet
Want to know more about this ion source ? Our sales department will send you the datasheet.